TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Pro Plan Medium Orta Irk Somon Yavru Köpek Maması
Hassas deriye sahip orta boy yavru köpekler için bilimsel olarak formüle edilmiş tam kuru köpek maması. OPTIDERMA içeren PURINA® PRO PLAN® Medium Puppy Sensitive Skin, yavru köpeğinizin sağlıklı büyüme için ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini içerir. Ayrıca Gestasyon veya emziren anneler için de uygundur. Formül, sağlıklı deriyi ve güzel kürkü desteklediği kanıtlanmış Amino Asitler, esansiyel Yağ asitleri, B-vitaminleri ve çinko gibi Protein kaynağı deri hedefli besinlerin özel bir kombinasyonu olan OPTIDERMA'yı içerir. Somon bakımından zengin olan diyet ayrıca, gıda duyarlılığı ile ilişkili deri rahatsızlığı riskini azaltmaya yardımcı olmak için seçilen Protein kaynaklarını içerir.
Ürün Açıklaması
Irk Boyutu
Tüm Irklar, Orta Irk
Kampanyalı
Hediyeli
Özellik
Hassas Deri
Aroma
Somon
Kuru Mama Paketi
Küçük (2-5 Kg)
Sınıf
Super Premium
Tahıl
Tahıllı
Üretim Yeri
İthal
Yaş
Yavru
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 711,17 | 1.422,33 |
| 3 | 474,11 | 1.422,33 |
| 4 | 375,44 | 1.501,76 |
| 5 | 300,35 | 1.501,76 |
| 6 | 250,29 | 1.501,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.