TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Vets Best Aloe Vera ve Nane Özlü Diş Sağlığı Köpek Macunu 100 Gr + Parmak Diş Fırçası, köpeklerin ağız ve diş sağlığını desteklemek için özel olarak geliştirilmiş etkili bir bakım setidir. Aloe vera ve nane özleriyle zenginleştirilen formülü, dişlerde oluşan plak ve tartar birikiminin azaltılmasına yardımcı olurken ağız kokusunun kontrol altına alınmasını destekler. Düzenli kullanımda daha temiz dişler ve daha ferah bir nefes sağlayarak köpeğinizin ağız hijyeninin korunmasına katkıda bulunur.
Set içerisinde bulunan parmak diş fırçası, diş temizliğini kolaylaştırarak diş eti çizgisine daha etkili ulaşılmasını sağlar. Köpekler için güvenli içeriklerle üretilen macun, günlük kullanıma uygundur ve ağız bakım rutinini pratik hale getirir. Lezzetli formülü sayesinde köpeklerin diş fırçalama alışkanlığı kazanmasına yardımcı olur.
Ürün Özellikleri
Vets Best Aloe Vera ve Nane Özlü Diş Sağlığı Köpek Macunu, köpeğinizin ağız bakımını destekleyerek daha sağlıklı dişlere ve ferah nefese kavuşmasına yardımcı olan pratik ve etkili bir bakım çözümüdür.
Vets Best Aloe Vera ve Nane Özlü Diş Sağlığı Köpek Macunu 100 Gr + Parmak Diş Fırçası; plak ve tartar oluşumunu azaltmaya yardımcı olur, ağız kokusunu kontrol eder ve köpeğinizin ağız hijyenini destekler.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,20 | 399,20 |
| 2 | 218,38 | 436,76 |
| 3 | 145,59 | 436,76 |
| 4 | 115,29 | 461,16 |
| 5 | 92,23 | 461,16 |
| 6 | 76,86 | 461,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,20 | 399,20 |
| 2 | 218,38 | 436,76 |
| 3 | 145,59 | 436,76 |
| 4 | 115,29 | 461,16 |
| 5 | 92,23 | 461,16 |
| 6 | 76,86 | 461,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,20 | 399,20 |
| 2 | 218,38 | 436,76 |
| 3 | 145,59 | 436,76 |
| 4 | 115,29 | 461,16 |
| 5 | 92,23 | 461,16 |
| 6 | 76,86 | 461,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,20 | 399,20 |
| 2 | 218,38 | 436,76 |
| 3 | 145,59 | 436,76 |
| 4 | 115,29 | 461,16 |
| 5 | 92,23 | 461,16 |
| 6 | 76,86 | 461,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,20 | 399,20 |
| 2 | 218,38 | 436,76 |
| 3 | 145,59 | 436,76 |
| 4 | 115,29 | 461,16 |
| 5 | 92,23 | 461,16 |
| 6 | 76,86 | 461,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,20 | 399,20 |
| 2 | 218,38 | 436,76 |
| 3 | 145,59 | 436,76 |
| 4 | 115,29 | 461,16 |
| 5 | 92,23 | 461,16 |
| 6 | 76,86 | 461,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,20 | 399,20 |
| 2 | 218,38 | 436,76 |
| 3 | 145,59 | 436,76 |
| 4 | 115,29 | 461,16 |
| 5 | 92,23 | 461,16 |
| 6 | 76,86 | 461,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399,20 | 399,20 |
| 2 | 218,38 | 436,76 |
| 3 | 145,59 | 436,76 |
| 4 | 115,29 | 461,16 |
| 5 | 92,23 | 461,16 |
| 6 | 76,86 | 461,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.