TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Felicia Beauty Kedi Crunch, yetişkin kediler için özel olarak geliştirilmiş, deri ve tüy sağlığını destekleyen lezzetli ve çıtır bir ödül mamasıdır. Tavuklu dış kaplaması ve somon dolgulu yumuşak iç yapısı sayesinde kediler için yüksek kabul edilebilirliğe sahiptir.
Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri, çinko ve taurin içeriğiyle kedinizin parlak tüyler, sağlıklı cilt, iyi görme ve kalp fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olur. Tahılsız formülü, ilave şeker ve renklendirici içermemesiyle güvenle tercih edilebilir.
Tüy yumağı (hairball) oluşumunu azaltmaya yardımcı
Diş bakımı desteği
Bağışıklık sistemi desteği
Sindirim bakımı ve doğal lif içeriği
Doğal antioksidan kaynağı yaban mersini
Tahılsız tarif
İlave şeker ve renklendirici içermez
Parça başına 2,5 kcal’den az
Bitkisel kökenli türevler (%4 doğal lif), et ve hayvansal türevler (%4 tavuk), sebzeler, bitkisel ve hayvansal yağlar, bitkisel protein ekstraktları, mayalar (%1), süt ve süt türevleri (iç dolguda %4 süt), meyveler (yaban mersini suyu %0,45).
Teknolojik katkılar: Doğal antioksidanlar, koruyucular.
Ham Protein: %24
Yağ İçeriği: %17,5
Ham Kül: %7
Ham Lif: %4
Nem: %8
Günün herhangi bir saatinde ödül olarak verilebilir.
Günde 8–20 adet önerilir.
Daima taze ve temiz içme suyu bulundurunuz.
Serin ve kuru yerde saklayınız.
Menşei: İtalya
Net Ağırlık: 100 g
Ürün Kodu: FLCF-005
Barkod: 8682631210281
Felicia Hairball Kedi Crunch, kedinizin hem sindirim konforunu hem de genel sağlığını destekleyen, fonksiyonel ve lezzetli bir ödül alternatifidir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 95,74 | 191,47 |
| 3 | 63,82 | 191,47 |
| 4 | 50,54 | 202,16 |
| 5 | 40,43 | 202,16 |
| 6 | 33,69 | 202,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 95,74 | 191,47 |
| 3 | 63,82 | 191,47 |
| 4 | 50,54 | 202,16 |
| 5 | 40,43 | 202,16 |
| 6 | 33,69 | 202,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 95,74 | 191,47 |
| 3 | 63,82 | 191,47 |
| 4 | 50,54 | 202,16 |
| 5 | 40,43 | 202,16 |
| 6 | 33,69 | 202,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 95,74 | 191,47 |
| 3 | 63,82 | 191,47 |
| 4 | 50,54 | 202,16 |
| 5 | 40,43 | 202,16 |
| 6 | 33,69 | 202,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 95,74 | 191,47 |
| 3 | 63,82 | 191,47 |
| 4 | 50,54 | 202,16 |
| 5 | 40,43 | 202,16 |
| 6 | 33,69 | 202,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 95,74 | 191,47 |
| 3 | 63,82 | 191,47 |
| 4 | 50,54 | 202,16 |
| 5 | 40,43 | 202,16 |
| 6 | 33,69 | 202,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 95,74 | 191,47 |
| 3 | 63,82 | 191,47 |
| 4 | 50,54 | 202,16 |
| 5 | 40,43 | 202,16 |
| 6 | 33,69 | 202,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 95,74 | 191,47 |
| 3 | 63,82 | 191,47 |
| 4 | 50,54 | 202,16 |
| 5 | 40,43 | 202,16 |
| 6 | 33,69 | 202,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.