TÜM ÜRÜNLER ÜCRETSİZ KARGO
Wanpy Somonlu Kaşıklı Kedi Ödül Kreması, doğal somon içeriğiyle kedinizin damak tadına hitap eden, kolay sindirilebilir ve yüksek lezzet sunan premium bir ödül kremasıdır. Kaşıklı özel ambalajı sayesinde kedinize temiz, pratik ve hijyenik bir şekilde ödül verebilir; aynı zamanda onunla etkileşim kurarak bağınızı güçlendirebilirsiniz.
Yumuşak krem kıvamı sayesinde yaşlı kediler, yavrular ve seçici kediler için ideal bir seçenektir. Somondan gelen doğal Omega-3 yağ asitleri deri ve tüy sağlığını desteklerken, düşük kalorili formülü günlük kullanım için uygundur.
%100 Somon Aromalı Lezzet: Kedilerin iştahla tüketeceği doğal somon tadı.
Kaşıklı Pratik Ambalaj: Elleri kirletmeden kolay ödüllendirme fırsatı.
Deri ve Tüy Sağlığı Desteği: Somonun doğal içeriğinden gelen Omega-3 ile parlak tüyler.
Yüksek Nem Oranı: Kolay tüketilir; yavru, yetişkin ve yaşlı kediler için idealdir.
Düşük Kalori – Günlük Kullanıma Uygun: Aşırı kilo alımına neden olmadan ödüllendirme sağlar.
Seçici Kediler İçin Harika: Hem mama üzerinde sos olarak hem de direkt kaşıktan tüketilebilir.
Barkod: 6927749871927
Günlük 1–2 adet kullanılabilir.
Tek kullanımlık ambalajdır; açıldıktan sonra hemen tüketilmesi önerilir.
Somon, su, bitkisel protein, doğal aroma ve kedinizin sağlığı için gereken besleyici bileşenler.
10 adet × 16 gr Wanpy Somonlu Kaşıklı Kedi Ödül Kreması
Toplam net ağırlık: 160 gr
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 125,82 | 251,64 |
| 3 | 83,88 | 251,64 |
| 4 | 66,43 | 265,70 |
| 5 | 53,14 | 265,70 |
| 6 | 44,28 | 265,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 125,82 | 251,64 |
| 3 | 83,88 | 251,64 |
| 4 | 66,43 | 265,70 |
| 5 | 53,14 | 265,70 |
| 6 | 44,28 | 265,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 125,82 | 251,64 |
| 3 | 83,88 | 251,64 |
| 4 | 66,43 | 265,70 |
| 5 | 53,14 | 265,70 |
| 6 | 44,28 | 265,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 125,82 | 251,64 |
| 3 | 83,88 | 251,64 |
| 4 | 66,43 | 265,70 |
| 5 | 53,14 | 265,70 |
| 6 | 44,28 | 265,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 125,82 | 251,64 |
| 3 | 83,88 | 251,64 |
| 4 | 66,43 | 265,70 |
| 5 | 53,14 | 265,70 |
| 6 | 44,28 | 265,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 125,82 | 251,64 |
| 3 | 83,88 | 251,64 |
| 4 | 66,43 | 265,70 |
| 5 | 53,14 | 265,70 |
| 6 | 44,28 | 265,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 125,82 | 251,64 |
| 3 | 83,88 | 251,64 |
| 4 | 66,43 | 265,70 |
| 5 | 53,14 | 265,70 |
| 6 | 44,28 | 265,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 125,82 | 251,64 |
| 3 | 83,88 | 251,64 |
| 4 | 66,43 | 265,70 |
| 5 | 53,14 | 265,70 |
| 6 | 44,28 | 265,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 iyikedikumu. Tüm hakları saklıdır.